Tekniska data
Rymlig, funktionell, nyskapande och framåtblickande. ID. Buzz är en allroundbil för vardagens alla utmaningar – oavsett om du kör privat eller i jobbet. De tekniska uppgifterna för nya ID. Buzz är övertygande. Här hittar du alla viktiga siffror för mått och andra data, från karossen till den elektriska drivningen.
Versioner
Mått, vikt och lastförmåga
Fordonslängd | Kort: Lång: |
---|---|
Fordonslängd med dragkrok | Kort: Lång: |
Fordonsbredd utan backspeglar | 1.985 mm |
Fordonsbredd med backspeglar | 2.212 mm |
Fordonshöjd (H3) | 1.927-1.951 mm |
Lasthöjd, 5-sits (H4) | 1.180 mm |
Invändig höjd | Fri höjd, första sätesraden: 1.032 mm |
Öppningsbredd skjutdörr | 757 mm |
Axelavstånd | Kort: Lång: |
Maximalt bagageutrymme | Kort: Lång: |
Bagageutrymmets mått (L1,L2,B1,B2) | Kort: Lång: Bredd: 1.217 mm (max lastbredd mellan hjulhusen: 1.204 mm) (B2, B1) |
Lasttröskelhöjd (H2) | 632 mm |
Baklucka, bredd x höjd | 1.275 x 1.096 mm |
Maximal släpvagnslast | Kort: Lång: 750 kg (obromsad) |
Maximal öppningsbredd, baklucka | 1.275 mm |
Maximal öppningshöjd baklucka | 1.096 mm |
Fordonshöjd med öppen baklucka | 2.187 mm (mekanisk baklucka), 2.201 mm (elektrisk baklucka) |
Minsta vändradie | 11,1 m |
Tjänstevikt | Kort: Lång: |
Totalvikt | Kort: Lång: |
Fordonslängd
Kort:
4.712 mm
Lång:
4.962 mm
Fordonslängd med dragkrok
Fordonsbredd utan backspeglar
Fordonsbredd med backspeglar
Fordonshöjd (H3)
Lasthöjd, 5-sits (H4)
Invändig höjd
Öppningsbredd skjutdörr
Axelavstånd
Maximalt bagageutrymme
Bagageutrymmets mått (L1,L2,B1,B2)
Lasttröskelhöjd (H2)
Baklucka, bredd x höjd
Maximal släpvagnslast
Maximal öppningsbredd, baklucka
Maximal öppningshöjd baklucka
Fordonshöjd med öppen baklucka
Minsta vändradie
Tjänstevikt
Totalvikt