ID. Buzz Cargo
Måttskisser och tekniska detaljer
Med ren eldrift, stort lastutrymme och digitala funktioner erbjuder ID. Buzz Cargo framtidsorienterad mobilitet för alla som fraktar gods i jobbet. Tack vare övertygande egenskaper klarar den i stort sett alla uppgifter i det vardagliga arbetet. Här finns alla viktiga mått och prestandasiffror för ID. Buzz Cargo från lastutrymmet till den avancerade eldriften.
Versioner
Längd, bredd, vikt och lastförmåga
1-3/3
Fordonslängd | 4.712 mm | ||
|---|---|---|---|
Fordonslängd med dragkrok | 4.837 mm | ||
Fordonsbredd utan ytterbackspegel | 1.985 mm | ||
Fordonshöjd | 1.932 – 1.953 mm | ||
Markfrigång | 182 mm | ||
Normalt axelavstånd | 2.989 mm | ||
Maximal lastrumsvolym | 3,9 m3 (mellanvägg efter första sätesraden) | ||
Maximal lastlängd uppmätt vid golvet | 2208 mm (med baklucka) | ||
Maximal lastbredd | 1.732 mm (max. lastbredd mellan hjulhusen: 1.230 mm) | ||
Maximal lasthöjd | 1.257 mm | ||
Lasttröskelhöjd | 623 mm | ||
Överhäng | Med dragkrok: 1 028 mm | ||
Minsta vändradie | 11,09 m | ||
Totalvikt | 3 150 kg (79 kWh batteri netto)
| ||
Maximal lastvikt | 735 – 700 kg med bakhjulsdrift | ||
Maximal släpvagnslast | 1 200 kg (bromsad, vid 12 % stigning) med bakhjulsdrift 1 800 kg (bromsad, vid 12 % stigning) med 4MOTION 750 kg (obromsad) |
Måttskisser
Bredd: 1 985 mm
Axelavstånd: 2 989 mm
Bredd: 1 230 mm
Djup: 2 208 mm
EU-pall: 1 200 x 800 mm
Rullcontainer: 815 x 725 mm