Transporter Skåp
Måttskisser och tekniska detaljer
Här hittar du detaljerade tekniska data och måttskisser över Transporter Skåp, e-Transporter Skåp och Transporter eHybrid.
Fakta om Transporter Skåp
- Större, har högre lastkapacitet (upp till 1,33 ton) och större lastvolym (upp till 9 m³).
- Erbjuds som diesel, laddhybrid (Transporter eHybrid) och helt eldriven (e-Transporter).
- Välj mellan två längder och lägg till 4MOTION fyrhjulsdrift som tillval (ej till laddhybrid).
- Ökad dragvikt på upp till 2,8 ton (diesel)
- Utrustad med modern teknik såsom digital instrumentering och större infotainmentskärm.
- Lastutrymmet rymmer nu upp till tre Europallar.
Totalvikt, lastvikt, dragvikt
1-3/3
Transporter Skåp (diesel) | e-Transporter | Transporter eHybrid | |
|---|---|---|---|
Totalvikt | L1: 2 800 kg | L1: 3 225 kg | 3 025 kg |
Tjänstevikt med förare | L1: 1 872 kg | L1: 2 231 kg | L1: 2 111 kg |
Max. tågvikt | 5 525 kg | 5 350 kg | 5 025 kg |
Nyttolast | 1 036–708 kg | 1 073–994 kg | 914-867 kg |
Max. dragvikt, bromsad 12% | 2 800 kg | 2 300 kg | 2 300 kg |
Tillåten dragvikt, obromsad | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Släpvagnskopplingens stödlast | 112 kg | 92 kg | 92 kg |
Taklast | 170 kg | 170 kg | 170 kg |
Lastutrymmets mått
1-2/2
Transporter Skåp | Transporter Skåp | |
|---|---|---|
Lastutrymmets längd | 2 602 mm | 3 002 mm |
Lastutrymmets bredd | 1 717 mm | 1 717 mm |
Lastutrymmets höjd | Normal takhöjd: 1 316 mm | Normal takhöjd: 1 316 mm |
Lastvolym | Normaltak: 5,8 m3 | Normaltak: 6,8 m3 |
Exteriöra mått
1-2/2
Transporter Skåp | Transporter Skåp | |
|---|---|---|
Längd inkl dragkrok | 5 184 mm | 5 584 mm |
Längd utan dragkrok | 5 050 mm | 5 450 mm |
Bredd inkl utfälld spegel | 2 275 mm | 2 275 mm |
Bredd inkl infälld spegel | 2 147 mm | 2 147 mm |
Höjd max (enligt EU-standard) | 1 968,99–2 005,94 mm | 1 998,1–1 965,29 mm |
Främre överhängsvinkel | 16,5° | 17,2° |
Främre överhäng | 958 mm | 958 mm |
Bakre överhängsvinkel | 16,4° | 16,4° |
Bakre överhäng | 992 mm | 992 mm |
Fordonshöjd med öppen baklucka | 2 062–2 017 mm | 2 053–2 015 mm |
Bredd på skjutdörrsöppningen | 1 030 mm | 1 030 mm |
Höjd på skjutdörrsöppningen | 1 301 mm | 1 301 mm |
Höjd på bakluckans öppning | 1 316 mm | 1 316 mm |
Bredd på bakluckans öppning | 1 400 mm | 1 400 mm |
Lastkantshöjd på tomt fordon | 621,41–579,24 mm | 616,92–575,46 mm |
Rampvinkel | 13,1° | 11,7° |
Vändradie | 12,5 – 11,9 m | 13,8 – 13,0 m |
Måttskisser
Transporter Skåp, kort
(normal takhöjd)
Lasttröskelhöjd: 621,41 mm
Lasttröskelhöjd: 621,41 mm
Höjd: 1 316 mm
Bredd: 1 392 mm (mellan hjulhusen)
Lastvolym: 5,8 m3
Bredd: 1 400 mm
Djup: 2 602 mm
Skjutdörr: 1 030 mm
EU-pall: 1 200 mm x 800 mm
Rullcontainer: 815 mm x 725 mm
Måttskisser
Transporter Skåp, lång
(normal takhöjd)
Bredd: 2 275 mm
Lasttröskelhöjd: 616,92 mm
Höjd: 1 316 mm
Bredd: 1 392 mm (mellan hjulhusen)
Lastvolym: 6,8 m3
Bredd: 1 400 mm
Djup: 3 002 mm
Skjutdörr: 1 030 mm